便宜廉价的vps市场上有很多,其中最著名性价比最高的当属racknerd了。racknerd是便宜美国主机中比较特殊的一个。价格低廉,服务器稳定,性价比非常高,而且可选择的机房非常多,遍布于全世界,包括美国西的洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、阿什本、新泽西、纽约,欧洲的法国、荷兰等机房),而且配置又高,RackNerd采用soluvm面板管理方便,客服售后给力。RackNerd年付最便宜的一款仅仅需要10 美元,洛杉矶机房最便宜的一款需要14美元。
RackNerd KVM虚拟技术,SSD raid10阵列,solusvm面板,自带IPV4,1Gbps带宽,10几个机房可选,
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 24G | 2T/月 | $11.29/年 | 链接 |
1G | 1核 | 100G | 10T/月 | $35/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $18.29/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 2T/月 | $40/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $18.93/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 5.5T/月 | $27.89/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $27.98/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 65G | 7T/月 | $32.49 | 链接 |
4G | 2核 | 38G | 4T/月 | $35.49 | 链接 |
4G | 3核 | 105G | 9T/月 | $43.88/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 8.5T/月 | $39.88/年 | 链接 |
5G | 4核 | 130G | 12T/月 | $55.93/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 12T/月 | $59.99/年 | 链接 |
作者:bosco @ Racknerd中文网 2025-01-31
本站文章为原创文章,转载请注明文章来源。